機能一覧
| カテゴリ | 機能 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| 文書作成 | [マークダウンモード](https://help.docbase.io/posts/3277667) | [Markdown記法](https://help.docbase.io/posts/13697)に対応しています。読みやすくきれいなメモが簡単に書けます。 |
| 文書作成 | [リッチテキストモード](https://help.docbase.io/posts/3027206) | メモを見たまま  に編集できるモードです。マークダウンが苦手な方でもテーブルの編集や文字の装飾などの難しい操作を簡単にできます。 |
| 文書作成 | [ハイブリッドモード](https://help.docbase.io/posts/3277664) | マークダウンとリッチテキストを同時に使えるモードです。マークダウンで編集しながら、リッチテキスト側で画像やテーブルなどの編集をすることもできます。 |
| 文書作成 | [マークダウン入力補助](https://help.docbase.io/posts/13685) | マークダウンに慣れていない人もボタンから簡単に入力できます。補完機能も充実しています。 |
| 文書作成 | [同時編集機能](https://help.docbase.io/posts/918791) | 1つのメモを複数人で同時に編集できます。 |
| 文書作成 | [テーブル編集機能](https://help.docbase.io/posts/3224067) | マークダウンでは編集が困難になりがちだったテーブル操作をより簡単に行えます。[ハイブリッドモード](https://help.docbase.io/posts/3277664)、[リッチテキストモード](https://help.docbase.io/posts/3027206) で利用できます。 |
| 文書作成 | [画像編集](https://help.docbase.io/posts/3277706) | 画像サイズの変更や削除が簡単に行えます。[ハイブリッドモード](https://help.docbase.io/posts/3277664)、[リッチテキストモード](https://help.docbase.io/posts/3027206) で利用できます。 |
| 文書作成 | [テンプレート機能](https://help.docbase.io/posts/15789) | 日報や議事録などのフォーマットをテンプレートとして登録できます。 |
| 文書作成 | [差し込みメモ](https://help.docbase.io/posts/13674) | 差し込みメモとは、メモの中に別のメモを埋め込みできる機能です。差し込まれたメモはその場で中身を確認でき、折りたたんでコンパクトにもできます。 |
| 文書作成 | [数式対応](https://help.docbase.io/posts/13697#%E6%95%B0%E5%BC%8F) | TeX記法で数式を記述できます。 |
| 文書作成 | [外部コンテンツ埋め込み](https://help.docbase.io/posts/18679) | 動画やスライド、Google Documentなどの埋め込みができます。 |
| 文書作成 | [変更履歴](https://help.docbase.io/posts/13678#%E8%AA%B0%E3%81%A7%E3%82%82%E7%B7%A8%E9%9B%86) | メモの変更履歴を表示できます。 |
| 文書作成 | [ファイルアップロード](https://help.docbase.io/posts/19480?&q=#%E7%94%BB%E5%83%8F%E4%BB%A5%E5%A4%96%E3%81%AE%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%81%AE%E6%B7%BB%E4%BB%98%E3%81%AF%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B) | PDFやZIPを含めたすべての形式のファイルがアップロードできます。 |
| 文書作成 | [スライド表示](https://help.docbase.io/posts/2237134) | メモをスライドとして表示できます。 |
| 文書作成 | [マークダウン表示](https://help.docbase.io/posts/2237140) | メモをMarkdown形式で表示できます。 |
| 文書作成 | [参照元のメモ一覧](https://help.docbase.io/posts/925930#%E5%8F%82%E7%85%A7%E5%85%83%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%81%8C%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB-link) | DocBase内のメモからリンクが貼られた場合、自動的に参照元のメモをリンクします。 |
| コラボレーション | [コメント機能](https://help.docbase.io/posts/13678#%E8%AD%B0%E8%AB%96%E3%82%82%E3%81%97%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%8F) | メモにコメントできます。コメントでもMarkdown記法が利用できます。 |
| コラボレーション | [グッジョブ機能](https://help.docbase.io/posts/13678#%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%BC%E3%81%AE%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%85%B1%E6%9C%89%E3%81%AB%E3%82%B0%E3%83%83%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%96) | ワンクリックでメモに「グッジョブ！」できます。手軽に気持ちを伝えたいときに便利です。 |
| コラボレーション | [絵文字対応](https://help.docbase.io/posts/13678#%E7%B5%B5%E6%96%87%E5%AD%97%E3%81%A7%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%8F%E4%BC%9D%E3%81%88%E3%82%8B) | 絵文字を入力できます。絵文字ピッカーも搭載しています。 |
| コラボレーション | [コメントへのリアクション](https://help.docbase.io/posts/13678#%E7%B5%B5%E6%96%87%E5%AD%97%E3%81%A7%E3%82%B3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%AB%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3) | Slackのように、コメントに対して絵文字でリアクションできます。 |
| コラボレーション | [メンション通知](https://help.docbase.io/posts/13678#%E8%AD%B0%E8%AB%96%E3%82%82%E3%81%97%E3%82%84%E3%81%99%E3%81%8F) | メモ本文やコメントで特定の人にメンションを送れます。 |
| 検索 | [絞り込み検索機能](https://help.docbase.io/posts/59432) | 条件を組み合わせて検索できます。補完機能でより楽に入力できます。 |
| 文書管理 | [タグ機能](https://help.docbase.io/posts/13679#%E3%82%BF%E3%82%B0%E3%81%8B%E3%82%89%E6%8E%A2%E3%81%99) | メモにタグ付けできます。タグの編集・統合も可能です。 |
| 文書管理 | [スター機能](https://help.docbase.io/posts/13678#%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%92%E4%BB%98%E3%81%91%E3%81%A6%E3%81%99%E3%81%90%E8%A6%8B%E8%BF%94%E3%81%9B%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB) | 大事なメモに目印を付けてアクセスしやすくできます。 |
| 文書管理 | [グループ機能](https://help.docbase.io/posts/13677) | グループに属するメンバーだけにメモを共有できます。メモは複数グループに所属できます。 |
| 文書管理 | [メモのピン留め](https://help.docbase.io/posts/745295) | 重要なメモをピン留めしてグループメモ一覧の上位に表示できます。 |
| 文書管理 | [メモの外部公開](https://help.docbase.io/posts/13673) | 特定のメモだけ外部に共有できます。パスワードを設定することもできます。 |
| 文書管理 | [既読メンバーの表示](https://help.docbase.io/posts/2237127) | メモを読んだメンバーを一覧で確認できます。 |
| 文書管理 | [カスタムダッシュボード](https://help.docbase.io/posts/1993152) | ダッシュボードに表示するメモのタグ・グループを選択できます。より重要な情報を見つけやすくなります。 |
| 文書管理 | [メモの復元](https://help.docbase.io/posts/2244758) | 変更履歴からメモを以前の状態に復元できます。 |
| 文書管理 | [投稿者の変更](https://help.docbase.io/posts/2260311) | 退職者などが作成したメモの投稿者を別のメンバーに変更できます。 |
| 文書管理 | [タグ・グループのスター機能](https://help.docbase.io/posts/2195522) | タグやグループにスターをつけられます。スターされたタグ・グループはリストの上位に表示されます。 |
| 文書管理 | [優先タグの設定](https://help.docbase.io/posts/2195517) | メモ編集で優先的に表示するタグを設定できます。似たタグの乱立を防げます。 |
| 文書管理 | [グループメモを別のグループに移行](https://help.docbase.io/posts/2195520) | グループに所属しているメモを一括で別のグループに移行できます。 |
| 文書管理 | [ピン留めグループ選択](https://help.docbase.io/posts/2187418) | チームのダッシュボードに表示される、ピン留めメモ一覧のグループを選択できます。 |
| セキュリティ | [通信の暗号化](https://help.docbase.io/posts/30238#ssltls) | すべてのページでSSL(TLS)対応しています。 |
| セキュリティ | [データの暗号化](https://help.docbase.io/posts/30238#%E6%9A%97%E5%8F%B7%E5%8C%96%E3%81%AF%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%81%94%E3%81%A8%E3%81%AB) | メモや個人情報などすべて暗号化してデータベースに格納しています。メモに関してはチームごとに暗号化しています。 |
| セキュリティ | [シングルサインオン](https://help.docbase.io/posts/520336) | SAML2.0によるシングルサインオンに対応しています。 |
| セキュリティ | [2段階認証](https://help.docbase.io/posts/21614) | パスワードのみの認証に加え、外部アプリによる2段階認証ができます。 |
| セキュリティ | [外部公開の制限](https://help.docbase.io/posts/45637) | チーム全体でメモ共有機能を制限できます。 |
| セキュリティ | [アクセス制限](https://goo.gl/Umqvad) | DocBaseにアクセスできるIPを制限できます。 |
|セキュリティ  |[アクセストークン管理](https://help.docbase.io/posts/250561#%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%B3%E7%AE%A1%E7%90%86)  |チームで作成されたアクセストークンの有効・無効を制御できます。  |
| セキュリティ | [操作履歴](https://help.docbase.io/posts/250561#%E6%93%8D%E4%BD%9C%E5%B1%A5%E6%AD%B4) | メンバーの操作履歴ログをCSV形式でダウンロードできます。 |
| サービス連携 | [外部サービス連携](https://help.docbase.io/groups/591) | SlackやChatworkなど、さまざまなサービスと連携できます。Webhook連携も可能です。 |
| サービス連携 | [公開API](https://help.docbase.io/posts/45703) | 各種APIを公開しています。メモの一括操作やインポート時に便利です。 |
| チーム管理 | [グループ管理者](https://help.docbase.io/posts/2195524) | ユーザー権限でもグループを編集できるグループ管理者を追加できます。 |
| チーム管理 | [カスタム絵文字](https://help.docbase.io/posts/1488196) | オリジナルの絵文字を追加できます。Slackからのインポートにも対応しています。 |
| チーム管理 | [インポート](https://help.docbase.io/posts/536837) | esa, Qiita Team, Kibelaからのインポートに対応しています。 |
| チーム管理 | [エクスポート](https://help.docbase.io/posts/19480#%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%AE%E3%82%A8%E3%82%AF%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%AF%E3%81%82%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B) | チームのすべてのメモと添付ファイルを一括でエクスポートできます。Markdown形式とJSON形式を選択できます。 |
| チーム管理 | [アクセス解析](https://help.docbase.io/posts/745300) | GoogleアナリティクスのトラッキングIDを設定できます。 |
| その他 | [スマートフォン対応](https://help.docbase.io/posts/110425) | スマートフォンでの表示にも対応しています。 |
| その他 | [複数チーム対応](https://help.docbase.io/posts/2240657) | 複数のチームに所属できます。チームの切替も簡単にできます。 |
| その他 | [テーマ選択](https://help.docbase.io/posts/2260307) | お好みのテーマを選択してご利用いただけます。 |
| その他 | [キーボードショートカット](https://help.docbase.io/posts/1927289) | アカウント設定で有効にするとキーボードショートカットを使用できます。 |
| その他 | [インボイス対応](https://help.docbase.io/posts/2794193) | 毎月送付する領収書にインボイス登録番号が表示されています。 |
