料金プラン改定のお知らせ
いつもDocBaseをご利用いただき、誠にありがとうございます。

DocBaseは、誰でも簡単に使える分かりやすさと、ハイブリッドエディターや画像編集、複数人での同時作業といった機能で、組織内の情報共有を活発にし、お客様の組織の成長をサポートしてまいりました。

この度、サービスの更なる向上と持続的な発展のため、2025年11月4日（火）より料金プランを改定させていただくこととなりました。

今回の改定では、**個人利用のお客様にも対応した1人プラン「パーソナル」の新設**と**ストレージ容量の3倍拡大**を行い、より幅広いお客様のニーズにお応えできるようになります。

## 変更点
- **1人プラン「パーソナル」を新設**
- **ストレージ容量を3倍に拡大**
- **AI機能の段階的導入**（詳細は後日発表）
- [**2017年5月以前の旧プランの廃止（Q&A参照）**](#q-2017年5月以前の旧プランの廃止について)


## 改定日
**2025年11月4日(火)**

## 改定前後の料金比較

### 基本料金
| プラン       |  最大人数 | **現プラン料金** | **新プラン料金** | **1人あたりの料金** |
| :-------- | :---: | :----------------: | :----------------: | :---------------------: |
| パーソナル |   1   |          ―         |       **550**      |         **550**         |
| スターター     |   3   |         990        |      **1,320**     |         **440**         |
| ベーシック     |   10  |        4,950       |      **4,950**     |         **495**         |
| レギュラー     |   30  |        9,900       |     **11,000**     |         **367**         |
| ビジネス100   |  100  |       21,450       |     **23,100**     |         **231**         |
| ビジネス200   |  200  |       43,450       |     **51,700**     |         **259**         |
| ビジネス300   |  300  |       65,450       |     **77,000**     |         **257**         |
| ビジネス400   |  400  |       87,450       |     **101,200**    |         **253**         |
| ビジネス500   |  500  |       109,450      |     **126,500**    |         **253**         |
| ビジネス600   |  600  |       131,450      |     **151,800**    |         **253**         |
| ビジネス700   |  700  |       153,450      |     **177,100**    |         **253**         |
| ビジネス800   |  800  |       175,450      |     **202,400**    |         **253**         |
| ビジネス900   |  900  |       197,450      |     **227,700**    |         **253**         |
| ビジネス1000  | 1,000 |       219,450      |     **253,000**    |         **253**         |
| ビジネス1200  | 1,200 |       263,450      |     **303,600**    |         **253**         |
| ビジネス1400  | 1,400 |       307,450      |     **354,200**    |         **253**         |
| ビジネス1600  | 1,600 |       351,450      |     **404,800**    |         **253**         |
| ビジネス1800  | 1,800 |       395,450      |     **455,400**    |         **253**         |
| ビジネス2000  | 2,000 |       439,450      |     **506,000**    |         **253**         |
| ビジネス2200  | 2,200 |       483,450      |     **556,600**    |         **253**         |
| ビジネス2400  | 2,400 |       527,450      |     **607,200**    |         **253**         |
| ビジネス2600  | 2,600 |       571,450      |     **657,800**    |         **253**         |
| ビジネス2800  | 2,800 |       615,450      |     **708,400**    |         **253**         |
| ビジネス3000  | 3,000 |       659,450      |     **759,000**    |         **253**         |
※ 料金は税込となります
※ ベーシックプランは料金据え置き
※ 「1人あたりの料金」は、プラン最大人数で利用された場合の料金となります

### セキュリティパック込みの料金
セキュリティパックは一律20%アップとなっております。（スターターは据え置き）
例：ベーシックプランの場合は、1,000円 → 1,200円となります。

| プラン      |  最大人数 | プラン料金 | セキュリティパック |   **計**   | **1人あたりの料金** |
| -------- | :---: | :---------: | :-------------: | :-----------: | :--------------: |
| パーソナル    |   1   |     550     |       110       |    **660**    |      **660**     |
| スターター    |   3   |    1,320    |       330       |   **1,650**   |      **550**     |
| ベーシック    |   10  |    4,950    |      1,320      |   **6,270**   |      **627**     |
| レギュラー    |   30  |    11,000   |      3,960      |   **14,960**  |      **499**     |
| ビジネス100  |  100  |    23,100   |      13,200     |   **36,300**  |      **363**     |
| ビジネス200  |  200  |    51,700   |      26,400     |   **78,100**  |      **391**     |
| ビジネス300  |  300  |    77,000   |      39,600     |  **116,600**  |      **389**     |
| ビジネス400  |  400  |   101,200   |      52,800     |  **154,000**  |      **385**     |
| ビジネス500  |  500  |   126,500   |      66,000     |  **192,500**  |      **385**     |
| ビジネス600  |  600  |   151,800   |      79,200     |  **231,000**  |      **385**     |
| ビジネス700  |  700  |   177,100   |      92,400     |  **269,500**  |      **385**     |
| ビジネス800  |  800  |   202,400   |     105,600     |  **308,000**  |      **385**     |
| ビジネス900  |  900  |   227,700   |     118,800     |  **346,500**  |      **385**     |
| ビジネス1000 | 1,000 |   253,000   |     132,000     |  **385,000**  |      **385**     |
| ビジネス1200 | 1,200 |   303,600   |     158,400     |  **462,000**  |      **385**     |
| ビジネス1400 | 1,400 |   354,200   |     184,800     |  **539,000**  |      **385**     |
| ビジネス1600 | 1,600 |   404,800   |     211,200     |  **616,000**  |      **385**     |
| ビジネス1800 | 1,800 |   455,400   |     237,600     |  **693,000**  |      **385**     |
| ビジネス2000 | 2,000 |   506,000   |     264,000     |  **770,000**  |      **385**     |
| ビジネス2200 | 2,200 |   556,600   |     290,400     |  **847,000**  |      **385**     |
| ビジネス2400 | 2,400 |   607,200   |     316,800     |  **924,000**  |      **385**     |
| ビジネス2600 | 2,600 |   657,800   |     343,200     | **1,001,000** |      **385**     |
| ビジネス2800 | 2,800 |   708,400   |     369,600     | **1,078,000** |      **385**     |
| ビジネス3000 | 3,000 |   759,000   |     396,000     | **1,155,000** |      **385**     |
※ 料金は税込となります
※ 「1人あたりの料金」は、プラン最大人数で利用された場合の料金となります

### ストレージ
| プラン      |  最大人数 | 現プラン ストレージ | 新プラン ストレージ |
| :------- | :---: | :-----------------------: | :-----------------------: |
| パーソナル    |   1   |            1 GB           |          **3 GB**         |
| スターター    |   3   |            3 GB           |          **9 GB**         |
| ベーシック    |   10  |           10 GB           |         **30 GB**         |
| レギュラー    |   30  |           30 GB           |         **90 GB**         |
| ビジネス100  |  100  |           100 GB          |         **300 GB**        |
| ビジネス200  |  200  |           200 GB          |         **600 GB**        |
| ビジネス300  |  300  |           300 GB          |         **900 GB**        |
| ビジネス400  |  400  |           400 GB          |        **1.2 TB**       |
| ビジネス500  |  500  |           500 GB          |        **1.5 TB**       |
| ビジネス600  |  600  |           600 GB          |        **1.8 TB**       |
| ビジネス700  |  700  |           700 GB          |        **2.1  TB**       |
| ビジネス800  |  800  |           800 GB          |        **2.4 TB**       |
| ビジネス900  |  900  |           900 GB          |        **2.7 TB**       |
| ビジネス1000 | 1,000 |            1 TB           |          **3 TB**         |
| ビジネス1200 | 1,200 |           1.2 TB          |         **3.6 TB**        |
| ビジネス1400 | 1,400 |           1.4 TB          |         **4.2 TB**        |
| ビジネス1600 | 1,600 |           1.6 TB          |         **4.8 TB**        |
| ビジネス1800 | 1,800 |           1.8 TB          |         **5.4 TB**        |
| ビジネス2000 | 2,000 |            2 TB           |          **6 TB**         |
| ビジネス2200 | 2,200 |           2.2 TB          |         **6.6 TB**        |
| ビジネス2400 | 2,400 |           2.4 TB          |         **7.2 TB**        |
| ビジネス2600 | 2,600 |           2.6 TB          |         **7.8 TB**        |
| ビジネス2800 | 2,800 |           2.8 TB          |         **8.4 TB**        |
| ビジネス3000 | 3,000 |            3 TB           |          **9 TB**         |

## Q&A
### Q. 請求書払い（年払い）はいつから適用となりますか？
A. 2025年11月4日以降から契約開始となるチームは新料金が適用となります。
また契約更新では2025年11月4日以降に契約更新となる場合に適用となります。

### Q. 2017年5月以前の旧プランの廃止について
A. 2017年5月以前の旧プラン（スタンダードプランやプレミアムプランなど）は廃止となり、2025年11月4日以降、契約更新されるタイミングで新プランとなります。
旧プラン（2017年5月以前のスタンダードプランなど）の人数に合わせて、自動的に新プランに変更となります。
**例：20名のスタンダード → レギュラープラン**

<span style="color:#d70910;">※ プランの自動移行の対象は2017年5月以前の旧プランのチームのみとなります。</span>

### Q. 2017年5月以降に契約したチームのプラン移行について
A. 2017年5月以降に契約されたチーム(現在のスターター、ベーシック、レギュラーなどをご利用のチーム)は、**同じプラン区分のまま料金のみ改定**となります。

**例:スタータープラン(990円) → スタータープラン(1,320円)**

実際のご利用人数に応じた自動的なプラン変更は行われません。
お手数ですが管理画面より手動でプラン変更をお願いいたします。

<span style="color:#d70910;">※ プランの自動移行は「2017年5月以前の旧プラン」のチームのみが対象です。</span>

### Q. パーソナルプランでできないことはありますか?
A. パーソナルプランは1名での個人利用に特化したプランです。複数名でのチーム利用を前提とした以下の機能は制限されます。

- メンバー管理
- グループのメンバー追加・削除
- サービス連携(Slack、Teamsなど)
- アクセス解析

メモの作成・編集、コメント、タグ、検索などの基本機能は全てご利用いただけます。また、セキュリティパック(別途契約)も継続してご利用可能です。

複数名でのご利用の場合は、スタータープラン(3名まで、月額1,320円)以上をご利用ください。

## 改定の背景
この料金改定は、以下の要因によるものです。

- **インフラ費用の高騰**：サーバーやクラウドサービスの利用料金が大幅に上昇
- **円安の影響**：海外サービス利用料金の増加
- **AI機能開発への投資**：次世代機能の開発推進
- **サービス品質の向上**：より安定したサービス提供のためのインフラ強化

これらの投資により、お客様により価値の高いサービスを継続的に提供してまいります。

## 最後に
この度の料金改定により、お客様にはご負担をおかけすることとなり、心苦しく思っております。しかしながら、この改定により、DocBaseはより安定的で革新的なサービスを提供し続けることが可能となります。

今後も、お客様の声に真摯に耳を傾け、より使いやすく、より価値のあるサービスへと進化させてまいります。

引き続きDocBaseをご愛顧いただけますよう、心よりお願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら、サポートまでお気軽にお問い合わせください。