DocBase料金プラン
### 料金プラン
| プラン | ユーザー数 | プラン料金（税込） | [セキュリティパック](https://help.docbase.io/posts/250561)（税込） | **計（税込）** |
| --- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| パーソナル | 1 | 550 | 110 | **660** |
| スターター | 3 | 1,320 | 330 | **1,650** |
| ベーシック | 10 | 4,950 | 1,320 | **6,270** |
| レギュラー | 30 | 11,000 | 3,960 | **14,960** |
| ビジネス100 | 100 | 23,100 | 13,200 | **36,300** |
| ビジネス200 | 200 | 51,700 | 26,400 | **78,100** |
| ビジネス300 | 300 | 77,000 | 39,600 | **116,600** |
| ビジネス400 | 400 | 101,200 | 52,800 | **154,000** |
| ビジネス500 | 500 | 126,500 | 66,000 | **192,500** |
| ビジネス600 | 600 | 151,800 | 79,200 | **231,000** |
| ビジネス700 | 700 | 177,100 | 92,400 | **269,500** |
| ビジネス800 | 800 | 202,400 | 105,600 | **308,000** |
| ビジネス900 | 900 | 227,700 | 118,800 | **346,500** |
| ビジネス1000 | 1,000 | 253,000 | 132,000 | **385,000** |
| ビジネス1200 | 1,200 | 303,600 | 158,400 | **462,000** |
| ビジネス1400 | 1,400 | 354,200 | 184,800 | **539,000** |
| ビジネス1600 | 1,600 | 404,800 | 211,200 | **616,000** |
| ビジネス1800 | 1,800 | 455,400 | 237,600 | **693,000** |
| ビジネス2000 | 2,000 | 506,000 | 264,000 | **770,000** |
| ビジネス2200 | 2,200 | 556,600 | 290,400 | **847,000** |
| ビジネス2400 | 2,400 | 607,200 | 316,800 | **924,000** |
| ビジネス2600 | 2,600 | 657,800 | 343,200 | **1,001,000** |
| ビジネス2800 | 2,800 | 708,400 | 369,600 | **1,078,000** |
| ビジネス3000 | 3,000 | 759,000 | 396,000 | **1,155,000** |

<span style="color:#098117;">※ 1000名を超えるプランでは、200名単位でプランが用意されております。</span>

### DocBaseの料金プランについて

一般的に情報共有サービスは、ユーザー1人当たり〇〇〇円という料金設定がされています。そのため、一部の人だけがサービスに参加し情報共有を行うため、関係者であっても情報格差が生じてしまいます。また様々なツールに情報がバラバラに保存されてしまうという問題が発生します。

DocBaseでは幅を持たせた料金設定で、1人当たりの単価を安価に設定することで、<mark>関係者全員が参加しやすいプラン設計</mark>にしています。そのためほとんどのお客様が組織全体で利用されています。また組織外であるクライアントや開発パートナーも参加しやすく、情報共有に参加できるようになっています。

### 無料トライアルはこちら
[![btn\_docbase\_banner.png](https://image.docbase.io/uploads/f8f94aff-8135-4ce3-be7b-3ff1ca3796a5.png =300x86)](https://docbase.io/teams/new)　